L
comme... |
| DEFINITION | ||
| . | ||
| LABEL : | Gage de qualité généralement donné par un organisme interprofessionnel. | |
| LAYOUT: | Esquisse d'une annonce publicitaire, précisant l'assemblage des différents éléments qui composent l'annonce (titre, visuel, | |
| texte, signature..), réalisée de manière à obtenir une vue d'ensemble. | ||
| LEADER D'OPINION: | Fait souvent partie du cœur de cible, c'est un acteur avec un rôle de conseil informel vis-à-vis des consommateurs. Les | |
| leaders d'opinion forment une partie des prescripteurs. | ||
| LICENCE: | Contrat prévoyant le paiement de droit pour l'utilisation d'une marque. Le licencié achète le droit d'utilisation d'une marque | |
| pour fabriquer des produits dans un secteur d'activité différent du marché d'origine de la marque. | ||
| LIFE TIME VALUE: | Valeur d'un client calculée à partir de son comportement et ses habitudes d'achat au regard de ses préférences futures sur | |
| une longue période. L'intérêt de l'analyse peut être de repérer des clients encore peu rentables qui ont le potentiel de le | ||
| devenir. | ||
| LISSAGE | Technique statistique souvent utilisée pour prévoir les ventes à partir de données passées. Cette technique se différencie | |
| EXPONENTIEL : | de l'analyse de tendance en ce que le lissage exponentiel donne plus de poids aux données les plus récentes. | |
Athlane
> Conseil
> Etudes
> Qualité >
Références
> Goodies
A > B
> C > D
> E > F
> G
> H > I
> J
> K > L
> M > N
> O > P
> Q
> R > S
> T
> U > V
> W > X
> Y > Z
Contact
Athlane