E
comme... |
| DEFINITION | ||
| . | ||
| EARLY ADOPTERS: | Consommateurs qui guettent les tendances, les devancent et, en grande partie, les créent. | |
| ECART TYPE: | Indice de dispersion des valeurs d'une distribution statistique; racine carrée de la variance. | |
| ECHANTILLON: | Fraction d'une population obtenue par des prélèvements, respectant un plan de sondage et sur laquelle est effectuée une enquête. | |
| ECHANTILLONS | Deux échantillons "appariés" sont rendus comparables en recrutant leurs membres selon des critères jugés pertinents | |
| APPARIES: | pour l'étude, et en s'assurant que les répartitions sur ces critères sont les mêmes de l'un à l'autre. | |
| ECHELLE D'ATTITUDE: | Forme particulière de question fermée, qui permet aux personnes interrogées d'exprimer un jugement, une opinion | |
| ou une attitude de façon graduée. Les plus courantes sont l'échelle de Likert et le différentiel sémantique. | ||
| ECHELLE DE LIKERT: | Echelle d'accord comportant un nombre impair de degrés, utilisée pour que l'interviewé exprime son approbation à | |
| l'égard d'une série d'items. (Par exemple grâce à cinq degrés d'accord: "tout à fait d'accord, plutôt d'accord, sans | ||
| opinion, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord"). | ||
| EFFET DE HALO: | Dans une séquence de questions, influence d'un jugement sur les suivants, ainsi qu'une préférence globale sur | |
| l'évaluation des attributs. | ||
| EFM (Enterprise Feedback Management) : | L'EFM comprend, la collecte de 'Feedbacks' des clients (retours terrain), partenaires, fournisseurs, etc. et leur exploitation (stockage, analyse, diffusion, intégration). L'objectif est de mieux comprendre les attitudes, les comportements et les attentes des différents interlocuteurs. | |
| ELASTICITE CROISEE: | Mesure de la réponse des acheteurs pour un bien X suite au changement de prix d'un bien Y. | |
| ELASTICITE PRIX: | Mesure de la réponse des acheteurs (variation des volumes d'achat : nulle, positive ou négative). à un changement de prix | |
| ENTREPRISE SOCIALEMENT RESPONSABLE : | Elle s'impose des critères sociaux et environnementaux, elle respecte chacun de leurs "partenaires" (les salariés, les clients, les fournisseurs, les actionnaires, les membres de la communauté et les habitants de la planète.), elle participeà la vie de la Cité, élabore et applique des chartes éthiques, collabore à l'harmonie sociale et écologique de la planète. | |
| ENTRETIEN NON | Modalité d'entretien dans laquelle l'enquêteur laisse la personne interrogée s'exprimer à sa guise, par opposition aux | |
| DIRECTIF: | entretiens par questionnaire qui sont par nature directifs. | |
| ERGONOMIE: | Etude scientifique des conditions (psycho-physiologiques et socio-économiques) de travail et des relations entre l'Homme et la machine permettant une utilisation avec le maximum de confort, de sécurité et d'efficacité. | |
| ESSAI A DOMICILE: | Remise gratuite d'un échantillon de produit pendant une durée de temps limitée, afin de faire essayer le produit. | |
| ETALONNAGE: | Opération d'affinement d'un test valide, définissant des univers de signification et un système de mesure pour le | |
| rendre discriminant. Chaque score obtenu par un sujet permet de le référer à une classe bien distincte. | ||
| ETHIQUE: | Valeurs adoptées librement par l'individu, le professionnel, dans le rapport qu'il a à lui-même, à ses valeurs, à sa | |
| pratique. En marketing, elle inclut la sécurité des produits, la véracité de la publicité, l'équité des prix et le juste comportement vis-à-vis des distributeurs | ||
| ETHNOLOGIE: | L'ethnologie constitue, de par ses outils d'analyse, un moyen de comprendre l'Homme dans sa vie en société. | |
| ETUDE MARKETING | Etude réalisée ponctuellement pour un seul et même client. | |
| AD HOC: | ||
| ETUDE DE FAISABILITE | L'objectif global consiste à mesurer et à estimer le potentiel et les caractéristiques du marché afin de déterminer si | |
| MARCHE: | le projet à l'étude produira le bon produit, au bon moment, au bon endroit et au bon prix. | |
| ETUDE EN | Dité aussi Etude "multi-clients", elle est réalisée pour le compte de plusieurs clients qui partagent les mêmes résultats d'études. | |
| SOUSCRIPTION: | ||
| ETUDE OMNIBUS : | Mode de recueil quantitatif, dans lequel seul l'échantillon de personnes à interroger est défini à l'avance, et où | |
| chaque client participant peut poser les questions de son choix. | ||
| ETUDE MARKETING | Une étude qualitative a généralement une vocation exploratoire : explorer un secteur inconnu, identifier les | |
| QUALITATIVE | principales dimensions d'un problème, formuler les hypothèses, comprendre des motivations... Elle se fonde sur une | |
| analyse en profondeur du discours des interviewés (en groupe ou individuellement). Elle porte le plus souvent sur un | ||
| échantillon restreint d'individus, qui n'a pas besoin d'être représentatif. Elle peut être une phase préliminaire à une | ||
| démarche quantitative, ou se suffire à elle-même. | ||
| ETUDE MARKETING | L'étude quantitative vise à quantifier des attitudes ou des comportements, à mesurer les variables dont ils | |
| QUANTITATIVE | dépendent, à comparer, à mettre en relief des corrélations... Elle est le plus souvent réalisée par sondage, sur un | |
| échantillon qui doit être représentatif afin que les résultats puissent être généralisés à l'ensemble de la population | ||
| étudiée. Elle nécessite la mise au point d'instruments de mesure standardisés et codifiables (questionnaires structurés). | ||
| ETUDES DE MARCHE / | Activités organisées de collecte et d'analyse portant sur des informations relatives aux marchés et aux publics de | |
| ETUDES MARKETING: | l'entreprise, destinées à servir de base aux décisions marketing pour en réduire les risques. | |
| EXPERIMENTATION: | Processus consistant à manipuler des variables, pour enregistrer les effets de cette manipulation dans des groupes | |
| tests, en comparant parfois ces résultats à ceux constatés dans des groupes témoins. | ||
| EYE-TRACKING: | Dispositif permettant de filmer le parcours des yeux sur un stimulus visuel (annonce publicitaire ... ), afin de | |
| déterminer les éléments attirant l'attention, en particulier ce qui est vu en premier, et la part de temps consacrée à chacun d'eux. | ||
Athlane
> Conseil
> Etudes
> Qualité >
Références
> Goodies
A > B
> C > D
> E > F
> G
> H > I
> J
> K > L
> M > N
> O > P
> Q
> R > S
> T
> U > V
> W > X
> Y > Z
Contact
Athlane