B
comme... |
| DEFINITION | ||
| . | ||
| B2B:(ou BtoB) |
Business To Business , abréviation utilisée pour désigner les échanges de professionnels à professionnels. Par exemble une enseigne de bricolage qui vend à de petits professionnels Electriciens |
|
| B2B2C:(ou BtoBtoC) |
Business To Business To Consumer, abréviation utilisée pour désigner le fonctionnement d'un filière de distribution intégrant souvent une Stratégie Pull. Par exemple, Reebok gérant des relations avec distributeurs tels qu'Intersport ou Go Sport et communiquant également directement auprès des acheteurs finaux potentels de ses articles de sport |
|
| B2C:(ou BtoC) | Abréviation utilisée pour désigner les échanges de professionnels à consommateur final Particulier. Par exemple une enseigne de bricolage qui vend à des Particuliers | |
| B2E (ou BtoE) | Business To Employee. Cette abréviation désigne les relations de professionnels à employés de l'entreprise. | |
| B2G (ou BtoG) | Business To Government. Cette expression désigne les relations entre une entreprise et une administration publique. | |
| BABY BOOMERS : | Personnes nées en France entre 1942 et 1950 | |
| BABOONS : | Abréviation de "Baby Boomers No Savings". Génération de seniors préférant investir (souvent dans les loisirs et les activités égocentriques) plutôt que dans l'épargne. | |
| BAROMETRE: | Etude destinée à suivre dans le temps des indicateurs sur des marchés, entreprises, marques et produits, services, etc... | |
| Réalisée dans les mêmes conditions méthodologiques (même structure d'échantillon, mêmes questions ... ), elle permet des | ||
| comparaisons d'une période à l'autre. | ||
| BASE DE SONDAGE: | Liste complète de tous les individus composant la population étudiée, permettant un tirage au sort des unités | |
| de l'échantillon. | ||
| BENCHMARKING: | Méthode d'évaluation technico-économique consistant à évaluer la performance d'une entreprise, | |
| puis à comparer les résultats obtenus à ceux d'un référentiel de performances. | ||
| BESOIN: | Etat de manque créant une sensation inconfortable. | |
| BIAIS: | Dans une enquête, le biais est la conséquence d'erreurs d'observation dues à la méthode de recueil des données, au | |
| questionnaire ou à l'enquêteur. On distingue le biais de mesure, le biais d'échantillonnage (dû au choix de l'échantillon) et le | ||
| biais accidentel (dû au hasard). | ||
| BILAN DE | Mesure de l'efficacité d'une campagne publicitaire par rapport aux objectifs de communication. | |
| CAMPAGNE: | ||
| BILAN PRESSE: | Méthode de description du contenu informatif d'un corpus journalistique, pour évaluer les retombées presse et comparer le | |
| message émis au message relayé. | ||
| BLIND TEST: | Méthode utilisée pour les tests de produits, qui consiste à présenter le produit à tester aux consommateurs sans qu'il puisse | |
| être identifié par sa marque ou par sa forme. | ||
| BLOG : | Un blog ou blogue (aphérèse de web log) est un site Web constitué par la réunion d'un ensemble de billets triés par ordre chronologique... | |
| BRAINSTORMING: | Le brainstorming (ou remue-méninges) consiste à rassembler un groupe de personnes à qui l'on demande d'exprimer | |
| librement leurs idées, pensées et intuitions sur un ou plusieurs thèmes. Un animateur gère la rencontre et prend note des | ||
| idées émises, qui seront, par la suite, analysées, classées et éventuellement approfondies. | ||
| BRAND RETAIL: | C'est le fait pour une marque de développer son propre réseau de distribution et de devenir une marque-concepteur-distributeur | |
| BRAND STREAMING : | Actions qui facilitent la mise en relation des marques et internautes en dehors des sites officiels (par exemples : diffusion d'une vidéo sur You Tube, création d'une rumeur reprises par des internautes...) | |
| BRAND STRECHING: | Extension de marques dans le but de capitaliser sur l'image de l'entreprise. | |
| BRIEF | Réunion pendant laquelle les enquêteurs reçoivent les instructions relatives au terrain de l'étude et où ils s'entraînent à la | |
| ENQUETEURS: | présentation et à la passation du questionnaire. | |
| BULLETIN BOARD : | Investigation qualitative en plusieurs étapes, en situation, réalisée par l'intermédiaire d'un blog ou d'un forum, avec des phases individuelles et collectives | |
| BUNDLE : | Produits et / services regroupé au sein d'une même offre (exemple Jeu Vidéo + Console). Synonyme de Package. | |
| BUSINESS MODEL: | Un business model inclut la proposition de valeur, les ressources et les capacités nécessaires, la structure du réseau de valeur et le modèle de revenu de l'entreprise. | |
| BUZZ : | Bruit autour d'un sujet de communication (organisation, marque ) qui accroît sa notoriété. | |
Athlane
> Conseil
> Etudes
> Qualité >
Références
> Goodies
A > B
> C > D
> E > F
> G
> H > I
> J
> K > L
> M > N
> O > P
> Q
> R > S
> T
> U > V
> W > X
> Y > Z
Contact
Athlane